EBCT significa Empty Bed Contact Time o en español Tiempo de Contacto en Lecho Vacío.
Definición:
Es el tiempo teórico que el flujo de aire o gas permanece en contacto con el medio filtrante (en este caso, carbón activado). Se calcula suponiendo que el lecho de carbón está completamente vacío de obstáculos distintos al carbón, de ahí el término “lecho vacío”.
Fórmula: EBCT=Vlecho/Q
donde:
- Vlecho = volumen del lecho de carbón activado (área frontal × espesor, medido en m³).
- Q = caudal volumétrico de aire o gas (m³/s).
Interpretación práctica:
- Indica cuánto tiempo permanecen las moléculas de contaminantes en contacto con el carbón antes de salir del filtro.
- A mayor EBCT, mayor probabilidad de que las moléculas sean adsorbidas en la superficie interna del carbón.
- En aplicaciones de eliminación de olores y VOCs, se recomienda típicamente un EBCT de 0,1 a 0,2 segundos.
- En aplicaciones más exigentes (bioseguridad, gases corrosivos, etc.), se requieren EBCT mayores (0,5 a varios segundos).
Ejemplo de EBCT más comunes
| Escenario / Aplicación | Rango típico de EBCT | Observaciones | Fuente / Referencia |
|---|---|---|---|
| Control de olores generales (ventilación, oficinas, talleres) | 0,1 – 0,2 s | Adecuado para olores comunes y VOCs ligeros. | AAF International, Carbon Adsorption for Odor Control (manual técnico) |
| Cocinas industriales, humos con grasa, corte láser | 0,2 – 0,3 s | Se necesita más tiempo por compuestos grasos, aldehídos y partículas. | Camfil, Odor Control Applications (guía de ingeniería) |
| Laboratorios y gases de solventes (VOC medianos/polares) | 0,3 – 0,5 s | Mayor EBCT reduce el breakthrough temprano de solventes. | ASHRAE Handbook, HVAC Applications – Laboratory Ventilation |
| Tratamiento de H₂S, amoníaco y gases corrosivos | 0,5 – 1,0 s | Usualmente con carbón activado impregnado; gases muy reactivos. | EPA (US Environmental Protection Agency), Odor Control in Wastewater Treatment Plants |
| Bioseguridad (cabinas de seguridad biológica, hospitales) | 1,0 – 2,0 s | Se diseña con amplio margen para máxima seguridad. | EN 1822 / ISO 29463 + Camfil Molecular Filtration in Healthcare |
| Procesos industriales críticos (refinería, química pesada) | 2 – 4 s | Altamente exigente; requiere lechos profundos y mayor volumen de carbón. | Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, sección Gas Purification with Activated Carbon |

